 |  | Consultation PersonnesIdentité| Institution : | Musées lausannois |
| Nom ou appellation : | Rosset  |
| Autre nom : | Jéquier  |
| Date de naissance : | 24/08/1870 |
| Date du décès : | 17/04/1966  |
Biographie et formation| Biographie : | Fille de Charles-Auguste Jéquier. Épouse en 1899 Paul Rosset, architecte. Le couple a deux filles, Marguerite, née le 23 novembre 1900 et Violette, née le 27 mai 1905. |
Documentation (liens, images, audio, vidéo)
Fiche informatique| Etat de la fiche : | sommaire |
| Description sommaire : | Dénomination: Rosset, Marguerite. 24/08/1870 - 17/04/1966. Catég: femme. //Réf: 50201 |
Rôles dans les applications : aucun rôle accessible
|  |  |
|
|