 |  | Consultation PersonnesIdentitéInstitution : | Musées lausannois |
Nom ou appellation : | Constant de Rebecque |
Autre prénom : | Henriette Pauline |
Nationalité (Pays) : | Suisse |
Date de naissance : | 04/09/1742 |
Date du décès : | 10/11/1767 |
Lieu de naissance / de création : | Lausanne |
Lieu de décès / de cessation : | Lausanne |
Biographie et formationBiographie : | Fille de Françoise de Montrond et de Benjamin de Chandieu, elle a trois soeurs: Catherine, Anne et Antoinette-Pauline (6 autres enfants mourront en bas âge). Née à Lausanne le 4 septembre 1742, elle grandit avec ses soeurs à la campagne, dans le château de l'Isle, construit par son grand-père Charles de Chandieu. Les années passent et Henriette fréquente les cercles de sociabilité lausannois. Charmante et cultivée, elle attire l'intérêt de Juste de Constant, de 16 ans son aîné et capitaine d'un régiment suisse au service de Hollande. En 1764-1765, elle séjourne chez son oncle Esaïe de Chandieu-Villars et sa femme Angélique Pelissary. Elle apprécie la grande liberté qui lui est offerte, consacre beaucoup de temps à la lecture et l'écriture et elle est invitée par Voltaire à Ferney où elle assiste, le 21 septembre 1765, à une représentation de "Mérope". Elle est introduite dans les meilleurs salons genevois. Quelques mois plus tard, le 22 juillet 1766, peut-être sous la pression de sa mère, elle épouse, sans enthousiasme, Juste-Louis-Arnold baron de Constant-Rebecque à l'église de Prilly. Le 25 octobre 1767, elle donne naissance à Benjamin Constant et meurt en couche deux semaines après. Le baptême de l'enfant et les funérailles d'Henriette auront lieu à un jour d'intervalle à l'église Saint-François. |
Documentation (liens, images, audio, vidéo)
Bibliographie : | Davel.vd.ch (Famille de Chandieu) |
Fiche informatiqueEtat de la fiche : | avancé |
Description sommaire : | Dénomination: Constant de Rebecque, Henriette. Lausanne 04/09/1742 - Lausanne 10/11/1767. Nat: Suisse. Catég: femme. //Réf: 27609 |
Rôles dans les applications
Collections (2)
|  |  |
|
|