| | Consultation collectionsTypologie et muséographie | © Musée Historique Lausanne |
MuséographieInstitution : | Musée Historique Lausanne |
Département : | iconographie |
Cotations antérieures : | B.C.126/8 |
Equivalent textuel de la cote : | Albums de la collection Benjamin Constant: albums Victor et autres personnes de Constant Rebecque |
Recueil : | Victor de Constant Rebecque, Album de dessins Boiseries du Château de Mézery, 1851 |
Description de l'objetDescription et mots-clésDescription : | Dans les jardins du domaine d'Hermenches, jeune femme (Mme Buchet?, gouvernante de maison), vêtue d'une robe bleue, debout, dans un espace jalonné de colonnes. Elle tient un violon et un archet dans la main gauche et se touche le visage de la droite, dans une pose de réflexion. Près d'elle une partition et une mandoline (?). Dessin faisant partie d'un album restituant/recopiant les peintures de boiseries réalisées pour le château d'Hermenches et déplacées en 1809 au château de Jouxtens-Mézery. |
Mots-clés principaux : | Jouxtens-Mézery boiserie château d'Hermenches violon musique femme |
Mots-clés secondaires : | musicienne mandoline archet colonne robe partition instrument de musique paysage arbre |
Technique de l'objetTechnique générale 1 : | dessin |
Technique générale 2 : | dessin |
Technique précise : | crayon gouache plume encre |
Matériaux de l'objet
Dimensions de l'objetDimensions de l'objet - cm : | 22.3 x16.5 |
Auteur / fabricant de l'objet
Signature / marque : | [V. de] C R Fecit par Vr de C.R. Juin 1851 |
Lieux et datationDate de fabrication : | 1851 |
ContexteContexte historique et iconographique
Fiche informatiqueDescription sommaire (auto) : | Aut: Constant de Rebecque, Victor. Date: 1851. Tech. gén: dessin; dessin. Tech. spéc: crayon; gouache; plume; encre. Mots clés: Jouxtens-Mézery; boiserie; château d'Hermenches; violon; musique; femme; musicienne; mandoline; archet; colonne; robe; partition; instrument de musique; paysage. Image: C_MHL163629; haute définition (2). |
Etat de la fiche : | sommaire |
| | |
|
|