| | Consultation collectionsTypologie et muséographie | © Musée Historique Lausanne |
MuséographieInstitution : | Musée Historique Lausanne |
Département : | iconographie |
Cotations antérieures : | B.C.126/8 |
Equivalent textuel de la cote : | Albums de la collection Benjamin Constant: albums Victor et autres personnes de Constant Rebecque |
Recueil : | Victor de Constant Rebecque, Album de dessins Boiseries du Château de Mézery, 1851 |
Description de l'objetDescription et mots-clésDescription : | Vue du château d'Hermenches, près de Moudon. Il s'agit de la façade opposée à celle du dessin précédent, dans l'album. Il s'agit d'un édifice de 3 étages. La façade comporte au centre une partie en saillie, de forme semble-t-il semi-hexagonale. Un chemin mène à la maison, traversant la pelouse et on peut voir également quelques arbres et une barrière en bois. Dessin faisant partie d'un album restituant/recopiant les peintures de boiseries réalisées pour le château d'Hermenches et déplacées en 1809 au château de Jouxtens-Mézery. |
Mots-clés principaux : | boiserie château d'Hermenches maison fenêtre arbre |
Mots-clés secondaires : | muret barrière volet |
Technique de l'objetTechnique générale 1 : | dessin |
Technique générale 2 : | dessin |
Technique précise : | crayon gouache plume encre |
Remarques techniques : | petit dessin collé sur la page |
Matériaux de l'objet
Dimensions de l'objetDimensions de l'objet - cm : | 22.3 x 16.5 |
Dimensions de l'image ou de la surface visible [cm] : | 7.4 x 11.2 |
Auteur / fabricant de l'objet
Signature / marque : | V.C. Fecit par Vr de C.R. Juin 1851 |
Lieux et datationDate de fabrication : | 1851 |
ContexteContexte historique et iconographique
Fiche informatiqueDescription sommaire (auto) : | Aut: Constant de Rebecque, Victor. Date: 1851. Tech. gén: dessin; dessin. Tech. spéc: crayon; gouache; plume; encre. Mots clés: boiserie; château d'Hermenches; maison; fenêtre; arbre; muret; barrière; volet. Image: C_MHL189822_s_001; haute définition (1). |
Etat de la fiche : | sommaire |
| | |
|
|