 |  | Consultation collectionsTypologie et muséographie | © Collection de l'Art Brut |
Typologie générale de l'objetDomaine : | objet bidimensionnel |
MuséographieInstitution : | Collection de l'Art Brut |
Numéro d'entrée : | cab-14534-04 |
Description de l'objetTitre / TexteTitre donné après coup : | Plan de ligne de bus quartier de la rue de la Tour |
Inscriptions diversesInscriptions faites par l'auteur : | MAISON TOUR / recto MASSIF + POTEAUX / recto |
Description et mots-clésDescription : | Vue aérienne d'une ligne de trolleybus. Le plan est détaillé, il représente avec précision le trajet des bifilaires avec leur courbes, mais aussi les suspensions, potences et supports qui les maintiennent, ainsi qu'un aiguillage. Les contours des bâtiments sont indiqués par des traits discontinus. |
Mots-clés principaux : | trolleybus bus ligne ligne de tram vue aérienne bifilaire |
Mots-clés secondaires : | fil câble suspension détail potence support trajet aiguillage tour rue de la Tour Lausanne |
Technique de l'objetTechnique générale 1 : | dessin |
Technique précise : | stylo à bille |
Remarques techniques : | stylo à bille sur papier |
Matériaux de l'objetMatériau général : | papier |
Remarques sur les matériaux et supports : | Le papier est jaune. |
Dimensions de l'objetDimensions de l'objet - cm : | 22 x 20 |
Auteur / fabricant de l'objet
Signature / marque : | Martial Richoz / recto, le long d'un des bords |
Lieux et datationLieu de fabrication : | Lausanne |
Fabrication: | Début: 1970. Fin: 1985. |
DocumentationExpositionExposition: | Titre: Véhicules. Lieu: Collection de l'Art Brut. Ville: Lausanne. Dates: 08/11/2013 - 27/04/2014. | | Titre: Véhicules auto, moto, vélo, train, avion et BATEAU. Lieu: MIAM. Ville: Sète. Dates: 28/03/2015 - 20/09/2015. |
Mouvement et localisation de l'objetLocalisation publique : | Collection de l'Art Brut, exposition permanente |
Fiche informatiqueDescription sommaire (auto) : | Aut: Richoz, Martial. Titre (post.) : Plan de ligne de bus quartier de la rue de la Tour. Date: 1970-1985. Lieu fabr: Lausanne. Tech. gén: dessin. Tech. spéc: stylo à bille. Mat. gén: papier. Mots clés: trolleybus; bus; ligne; ligne de tram; vue aérienne; bifilaire; fil; câble; suspension; détail; potence; support; trajet; aiguillage. Image: C_CAB149277; haute définition (1). |
|  |  |
|
|