 |  | Consultation collectionsTypologie et muséographieTypologie générale de l'objet| Domaine : | objet bidimensionnel estampe plan |
Typologie spécifique de l'objet| Désignation spécifique : | estampe |
Muséographie| Institution : | Musée Historique Lausanne |
| Département : | iconographie |
| Fichier : | plans et cartes |
| Numéro d'entrée : | VL 2005 Pl 6251 |
| Equivalent textuel de la cote : | Plans de ville et cartes topographiques de la ville de Lausanne et de ses environs dont le district, cartes topographiques sans étui |
Description de l'objetTitre / Texte| Titre donné par l'artiste : | Lausanne et environs  |
Inscriptions diverses| Inscriptions faites par l'auteur : | Assemblage 1944 1  Equidistance des courbes de niveau = 10 mètres  Origine des altitudes R.P.N. =376.86 m. Les cotes de la carte sont trop hautes de 3 m. en moyenne.  Tous droits réservés  Atlas topographique de la Suisse 1:25000 Lausanne et environs Service topographique fédéral Berne 1944  |
| Inscriptions et marques diverses : | Arnaud Jean-Claude Blancherie 7 1022 Chavannes-Renens  |
| Echelle du plan : | Echelle 1:25000  règle graduée de 0 à 4 km 1cm = 250 m  |
Description et mots-clés| Description : | Carte topographique de la région s'étendant d'Echallens à Lausanne et de Mezières, à l'est à Morges à l'ouest. Les forêts sont colorées en vert; les reliefs sont indiqués par des courbes de niveau. Les plans et rivières sont en bleu. Les altitudes sont indiquées. |
| Mots-clés principaux : | Lausanne carte topographique altitude courbe de niveau relief coordonnée |
| Mots-clés secondaires : | lac Léman Le Mont-sur-Lausanne Prilly Epalinges Ouchy Pully Lutry Chexbres Cully Echallens Crissier Cossonay Morges |
Technique de l'objet| Technique générale 1 : | estampe |
| Technique générale 2 : | estampe |
| Technique précise : | lithographie  |
| Remarques techniques : | plié et plis horizontaux consolidés par du papier collé |
Matériaux de l'objet
Dimensions de l'objet| Dimensions de l'objet - cm : | 78.5 x 93.7 |
Auteur / fabricant de l'objet
| Signature / marque : | Service topographique fédéral, Berne  |
Lieux et datation| Date de fabrication : | 1944 |
Fiche informatique| Description sommaire (auto) : | Aut: Service topographique fédéral. Titre (aut.) : Lausanne et environs. Type: estampe. Date: 1944. Tech. gén: estampe; estampe. Tech. spéc: lithographie. Mots clés: Lausanne; carte topographique; altitude; courbe de niveau; relief; coordonnée; lac Léman; Le Mont-sur-Lausanne; Prilly; Epalinges; Ouchy; Pully; Lutry; Chexbres. |
| Etat de la fiche : | avancé |
Géo-localisationLocalisation 1| Geo - Localité 1 : | Lausanne |
|  |  |
|
|